索 引 號 | 640421011/2024-00427 | 發(fā)文時間 | 2024-11-08 |
發(fā)布機構(gòu) | 原州區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 文 號 | |
公開方式 | 主動公開 | 有效性 | 有效 |
標 題: | 2024年原州區(qū)土壤墑情監(jiān)測項目和2024年原州區(qū)農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)測項目縣級公示 |
2024年原州區(qū)土壤墑情監(jiān)測項目、2024年原州區(qū)農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)測項目于2024年11月8日已通過縣級驗收,現(xiàn)予以公示,公示期10天,2024年11月9日—11月18日。
序號 | 項目名稱 | 實施單位 | 實施地點 | 投資計劃文件????名稱及文號 | 建設內(nèi)容 | 總投資(萬元) | 項目完成情況 | 待支付(萬元) | 備注 |
合??計 | 31.50 | 1.50 | |||||||
1 | 2024年原州區(qū)土壤墑情監(jiān)測項目 | 原州區(qū)農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣服務中心 | 原州區(qū)11個鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 自治區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村廳《關(guān)于提前下達2024年中央和自治區(qū)第一批財政支農(nóng)項目計劃的通知》(寧農(nóng)計發(fā)〔2023〕41號) | (一)開展墑情監(jiān)測,服務農(nóng)業(yè)生產(chǎn)。(二)年發(fā)布信息簡報不少于20期,建設測墑灌溉示范區(qū)1個。(三)構(gòu)建墑情與旱情評價指標體系。(四)強化物聯(lián)網(wǎng)監(jiān)測設備運行管理。(五)監(jiān)測數(shù)據(jù)匯總及年度總結(jié) | 14.00 | 一是完成土壤墑情監(jiān)測,截至目前發(fā)布墑情監(jiān)測簡報28期,在中河鄉(xiāng)豐堡建立測墑灌溉示范區(qū)1個,全年跟蹤測墑指導灌溉28次,完成種植作物玉米的測產(chǎn)取樣工作;二是完成中河豐堡、彭堡別莊、彭堡蔣口、頭營大疙瘩、黃鐸堡老莊、黃鐸堡金堡6個監(jiān)測點圍圈法田間持水量灌溉測定;三是強化物聯(lián)網(wǎng)監(jiān)測設備運行管理,對墑情監(jiān)測儀設備進行系統(tǒng)修繕和維護保養(yǎng)一次,更換了部分設備的傳感器、雨量桶等,以確保設備正常運行。另外采購北京盟創(chuàng)偉業(yè)科技有限公司氣象自動墑情站2臺,其中1臺補充安裝在之前官廳鎮(zhèn)劉店無法并網(wǎng)的老舊設備區(qū)內(nèi),另外1臺安裝在寨科鄉(xiāng)蔡川村。 | 1.50 | |
2 | 2024年原州區(qū)農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)測項目 | 原州區(qū)農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣服務中心 | 原州區(qū)范圍內(nèi)種植基地、養(yǎng)殖場、屠宰場、水產(chǎn)養(yǎng)殖場、產(chǎn)地運輸車、農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場及農(nóng)貿(mào)市場等 | 固原市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局《關(guān)于做好2024年固原市農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)管項目實施方案》(固農(nóng)發(fā)〔2024〕2號)文件 | 聚焦重點產(chǎn)品、重點區(qū)域、重點時節(jié),全年開展農(nóng)產(chǎn)品畜禽產(chǎn)品、水產(chǎn)品監(jiān)測370批次,其中:蔬菜產(chǎn)品200批次,水果10批次,牛羊肉50批次,雞肉產(chǎn)品30批次,雞蛋產(chǎn)品20批次,豬肉50批次,水產(chǎn)品10批次。主要農(nóng)產(chǎn)品監(jiān)測合格率穩(wěn)定在98%以上。 | 17.50 | 全年開展農(nóng)產(chǎn)品、畜禽產(chǎn)品、水產(chǎn)品監(jiān)測625批次,其中:完成蔬菜農(nóng)殘速測270批次,合格率為99.63%;蔬菜農(nóng)殘定量監(jiān)測190批次,水果農(nóng)殘定量監(jiān)測10批次,獸殘定量監(jiān)測58批次,獸殘速測97批次(牛羊肉60批次,豬肉25批次,雞肉2批次,雞蛋10批次),檢測合格率為100%。 | 0.00 |
附件下載:
掃一掃在手機上查看當前頁面
主辦:固原市原州區(qū)人民政府辦公室???? 運行管理:固原市原州區(qū)信息中心
電子郵件:yzqxxzx@163.com
寧ICP備10000747號????網(wǎng)站標識碼:6404020001 ????寧公網(wǎng)安備64040202000009號