索 引 號 | 640421011/2024-00364 | 發(fā)文時間 | 2024-10-09 |
發(fā)布機(jī)構(gòu) | 原州區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 文 號 | |
公開方式 | 主動公開 | 有效性 | 有效 |
標(biāo) 題: | 2024年原州區(qū)農(nóng)作物病蟲害防控項目和2024年原州區(qū)農(nóng)作物病蟲害防治項目縣級公示 |
2024年原州區(qū)農(nóng)作物病蟲害防控項目、農(nóng)作物病蟲害防治項目于2024年10月8日已通過縣級驗收,現(xiàn)予以公示,公示期10天,2024年10月9日-10月18日。
監(jiān)督電話:0954-2669069
序號 | 項目名稱 | 實施單位 | 實施地點 | 投資計劃文件???????? 名稱及文號 | 建設(shè)內(nèi)容 | 總投資(萬元) | 項目完成情況 | 待支付(萬元) | 備注 |
合??計 | 63.00 | 4.6000 | |||||||
1 | 2024年原州區(qū)農(nóng)作物病蟲害防控項目 | 原州區(qū)農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣服務(wù)中心 | 病蟲害預(yù)測預(yù)報、重大疫情監(jiān)測防控覆蓋全區(qū)各鄉(xiāng)鎮(zhèn);病蟲害統(tǒng)防統(tǒng)治及綠色防控示范區(qū)在彭堡鎮(zhèn)。 | 根據(jù)自治區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村廳《關(guān)于提前下達(dá)2024年中央和自治區(qū)第一批財政支農(nóng)項目計劃的通知》(寧農(nóng)計發(fā)〔2023〕41號)、區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局《關(guān)于上報中央和自治區(qū)2024年第一批財政支農(nóng)項目實施方案的報告》(原農(nóng)發(fā)〔2024〕15號) | 一是開展農(nóng)作物病蟲害預(yù)測預(yù)報,中短期預(yù)報準(zhǔn)確率90%以上,開展試驗研究3項;二是抓好重大植物疫情防控;三是建設(shè)農(nóng)作物病蟲害統(tǒng)防統(tǒng)治及綠色防控示范區(qū)1個,面積1000畝;四是開展農(nóng)藥使用監(jiān)測調(diào)查工作; | 28.00 | 一是抓好農(nóng)作物病蟲害監(jiān)測防控。向自治區(qū)總站植保科及全國農(nóng)技中心發(fā)布五日報、日報、周報191期次,發(fā)布植保情報13期,預(yù)報準(zhǔn)確率90%以上;完成馬鈴薯晚疫病藥劑防治篩選試驗、馬鈴薯病蟲草害防控植保貢獻(xiàn)率評估試驗、黃瓜黑星病藥劑防治試驗3項;二是做好檢疫性有害生物疫情監(jiān)測工作。對制種、種苗繁育企業(yè)和農(nóng)資店開展瓜類種子種苗開展抽樣檢測、前期產(chǎn)地檢疫及宣傳,抽檢種子種苗樣品290個,自檢115批次,未查到瓜類果斑病和黃瓜綠斑駁花葉病毒;抽查大豆疫霉病抽樣檢測2批次、0.004噸(進(jìn)貨數(shù)量300噸);布設(shè)重大植物疫情監(jiān)測點11個,未發(fā)現(xiàn)蘋果蠧蛾、馬鈴薯甲蟲和梨火疫?。粸?家農(nóng)資企業(yè)辦理省內(nèi)調(diào)運檢疫證書5份,調(diào)運黑農(nóng)52大豆品種141000千克。三是在彭堡鎮(zhèn)彭堡村建設(shè)玉豆套種、谷子病蟲害統(tǒng)防統(tǒng)治及綠色防控融合示范區(qū)1個,1000畝,集中展示理化誘控、生物防治、低毒低殘留農(nóng)藥、激健農(nóng)藥減量助劑、高效植保機(jī)械施藥等;四是完成農(nóng)藥使用監(jiān)測調(diào)查工作。 | 4.6000 | |
2 | 2025年原州區(qū)農(nóng)作物病蟲害防治項目 | 原州區(qū)農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣服務(wù)中心 | 張易鎮(zhèn) | 自治區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村廳《關(guān)于下達(dá)2023年自治區(qū)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)防災(zāi)救災(zāi)資金計劃的通知》(寧農(nóng)種發(fā)〔2023〕20號) | 建設(shè)農(nóng)作物病蟲害統(tǒng)防統(tǒng)治示范區(qū)1.75萬畝。 | 35.00 | 2024年6月23日詢價采購30%吡唑醚菌酯懸浮劑(10克/袋)35000袋,40%烯?!に迩钁腋?0克/袋)35000袋,12%蟲螨腈·虱螨脲懸浮劑(30克/瓶)17500袋,15%噻蟲·高氯氟懸浮劑(30克/袋)17500袋,0.01%24-表蕓苔素內(nèi)酯可溶液劑(10克/袋)17500袋,98%磷酸二氫鉀晶體(10克/袋)17500袋。7月11日通過采購驗收,7月19日全部發(fā)放到張易鎮(zhèn),共建設(shè)完成馬鈴薯病蟲害統(tǒng)防統(tǒng)治示范區(qū)1.75萬畝。 | 0.00 |
附件下載:
掃一掃在手機(jī)上查看當(dāng)前頁面
主辦:固原市原州區(qū)人民政府辦公室???? 運行管理:固原市原州區(qū)信息中心
電子郵件:yzqxxzx@163.com
寧ICP備10000747號????網(wǎng)站標(biāo)識碼:6404020001 ????寧公網(wǎng)安備64040202000009號