索 引 號(hào) | 640421016/2023-00337 | 發(fā)文時(shí)間 | 2023-10-30 |
發(fā)布機(jī)構(gòu) | 原州區(qū)自然資源局 | 文 號(hào) | |
公開(kāi)方式 | 主動(dòng)公開(kāi) | 有效性 | 有效 |
標(biāo) 題: | 原州區(qū)2023年統(tǒng)籌整合使用中央及自治區(qū)銜接資金支出統(tǒng)計(jì)明細(xì)表 |
序號(hào) | 項(xiàng)目名稱(chēng) | 財(cái)政撥付到位銜接資金 | 單位實(shí)際支出 | 單位結(jié)余 | 單位實(shí)際支出率(%) | 備注 | |||||||||||||
小計(jì) | 中央銜接資金 | 自治區(qū)銜接資金 | 整合涉農(nóng)資金 | 小計(jì) | 中央財(cái)政銜接資金 | 自治區(qū)財(cái)政銜接資金 | 整合涉農(nóng)資金 | 小計(jì) | 中央財(cái)政銜接資金 | 自治區(qū)財(cái)政銜接資金 | 整合涉農(nóng)資金 | 總支付進(jìn)度 | 中央及自治區(qū)財(cái)政銜接資金支出總進(jìn)度 | 中央財(cái)政銜接資金支出進(jìn)度 | 自治區(qū)財(cái)政銜接資金支出進(jìn)度 | 整合涉農(nóng)資金支出進(jìn)度 | |||
合計(jì) | ?5,266.80? | ?860.00? | ?636.00? | ?3,770.80? | ?4,175.99? | ?858.45? | ?635.17? | ?2,682.37? | ?840.81? | ?1.55? | ?0.83? | ?838.43? | 79.29% | 99.84% | 99.82% | 99.87% | 71.14% | —— | |
1? | 2023年林業(yè)特色優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目 | ?130.00? | ?130.00? | ?129.88? | ?129.88? | ?0.12? | ?0.12? | ?-??? | ?-??? | 99.91% | 99.91% | 99.91% | 原州區(qū)林業(yè)技術(shù)推廣服務(wù)中心 | ||||||
2? | 2023年彭堡鎮(zhèn)姚磨村設(shè)施果樹(shù)項(xiàng)目 | ?30.00? | ?30.00? | ?30.00? | ?30.00? | ?-??? | ?-??? | ?-??? | ?-??? | 100.00% | 100.00% | 100.00% | |||||||
3? | 2023年原州區(qū)重點(diǎn)林區(qū)生產(chǎn)道路建設(shè)項(xiàng)目 | ?300.00? | ?300.00? | ?300.00? | ?300.00? | ?-??? | ?-??? | ?-??? | ?-??? | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 原州區(qū)自然資源局 | ||||||
4? | 原州區(qū)2022年地質(zhì)災(zāi)害治理項(xiàng)目 | ?36.00? | ?36.00? | ?35.17? | ?35.17? | ?0.83? | ?-??? | ?0.83? | ?-??? | 97.70% | 97.70% | 97.70% | |||||||
5? | 原州區(qū)2023年地質(zhì)災(zāi)害治理項(xiàng)目 | ?300.00? | ?300.00? | ?300.00? | ?300.00? | ?-??? | ?-??? | ?-??? | ?-??? | 100.00% | 100.00% | 100.00% | |||||||
6? | 2023年固原市原州區(qū)國(guó)有林場(chǎng)鞏固提升建設(shè)項(xiàng)目 | ?700.00? | ?700.00? | ?698.57? | ?698.57? | ?1.43? | ?1.43? | ?-??? | ?-??? | 99.80% | 99.80% | 99.80% | 原州區(qū)林業(yè)總場(chǎng) | ||||||
7? | 原州區(qū)“多規(guī)合一”實(shí)用性村莊規(guī)劃編制項(xiàng)目 | ?700.00? | ?700.00? | ?700.00? | ?700.00? | ?-??? | ?-??? | ?-??? | ?-??? | 100.00% | 100.00% | 原州區(qū)自然資源局 | |||||||
8? | 原州區(qū)2023年南部水源涵養(yǎng)林建設(shè)項(xiàng)目 | ?2,392.00? | ?2,392.00? | ?1,667.38? | ?1,667.38? | ?724.62? | ?-??? | ?-??? | ?724.62? | 69.71% | 69.71% | ||||||||
9? | 中央財(cái)政森林質(zhì)量提升補(bǔ)助項(xiàng)目 | ?100.80? | ?100.80? | ?80.90? | ?80.90? | ?19.90? | ?-??? | ?-??? | ?19.90? | 80.26% | 80.26% | ||||||||
10? | 2023年清水河源頭國(guó)土綜合整治項(xiàng)目 | ?250.00? | ?250.00? | ?-??? | ?-??? | ?-??? | 0.00% | 0.00% | |||||||||||
11? | 固原市原州區(qū)2023年中央財(cái)政林業(yè)草原改革發(fā)展資金草原生態(tài)修復(fù)治理補(bǔ)助項(xiàng)目 | ?328.00? | ?328.00? | ?234.09? | ?234.09? | ?93.91? | ?-??? | ?-??? | ?93.91? | 71.37% | 71.37% | 原州區(qū)草原工作站 |
附件下載:
掃一掃在手機(jī)上查看當(dāng)前頁(yè)面
主辦:固原市原州區(qū)人民政府辦公室???? 運(yùn)行管理:固原市原州區(qū)信息中心
電子郵件:yzqxxzx@163.com
寧ICP備10000747號(hào)????網(wǎng)站標(biāo)識(shí)碼:6404020001 ????寧公網(wǎng)安備64040202000009號(hào)