索 引 號 | 640421016/2022-00129 | 發(fā)文時間 | 2022-04-12 |
發(fā)布機構 | 原州區(qū)自然資源局 | 文 號 | |
公開方式 | 主動公開 | 有效性 | 有效 |
標 題: | 項目支出績效自評表 |
(?2020年度?) | ||||||||||
項目名稱 | 原州區(qū)2020年貧困村道路綠化項目 | |||||||||
主管部門及代碼 | 實施單位 | 固原市原州區(qū)自然資源局 | ||||||||
項目資金 (萬元) | 年初預算數(shù) | 全年執(zhí)行數(shù) | ||||||||
年度資金總額: | 879.68 | 517.43 | ||||||||
????其中:以工代賑資金 | 350.00? | 350 | ||||||||
?????????其他資金 | 529.68 | 167.43 | ||||||||
年度總體 目標 | 年初設定目標:對原州區(qū)張易、中河、炭山、黃鐸堡、寨科、三營、頭營、官廳、彭堡、開城10個鄉(xiāng)鎮(zhèn)、32個貧困村道路進行綠化,綠化總長225.2km,兩側各栽植一行,共栽植苗木14.18萬株。 | 年度總體目標完成情況:對原州區(qū)張易、中河、炭山、黃鐸堡、寨科、三營、頭營、官廳、彭堡、開城10個鄉(xiāng)鎮(zhèn)、32個貧困村道路進行綠化,綠化總長225.2?km,兩側各栽植一行,共栽植苗木14.18萬株。 | ||||||||
績 效 指 標 | 一級 指標 | 二級指標 | 三級指標 | 分值 | 指標值(A) | 全年實際值(B) | 得分計算方法 | 得分 | 未完成原因分析 | |
產(chǎn) 出 指 標 (40分) | 數(shù)量指標 | ?總長度(km) | 10 | 225.2 | 225.2 | 完成值達到指標值,記滿分;未達到指標值,按B/A或A/B×該指標分值記分。 | 10 | |||
質量指標 | ?苗木成活率 | 10 | ?≥95% | ?≥95% | 1.若為定性指標,則根據(jù)“三檔”原則分別按照指標值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%來記分。 2.若為定量指標,完成值達到指標值,記滿分;未達到指標值,按B/A或A/B×該指標分值記分。 | 10 | ||||
時效指標 | ?完工時間 | 10 | 2020年12月 | 2020年12月 | 10 | |||||
成本指標 | ?總投資 | 10 | 879.68 | 879.68 | 10 | |||||
效 益 指 標 (40分) | 經(jīng)濟效益 指標 | 發(fā)放勞務報酬 | 10 | 52.5 | 52.5 | 1.若為定性指標,則根據(jù)“三檔”原則分別按照指標值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%來記分。 2.若為定量指標,完成值達到指標值,記滿分;未達到指標值,按B/A或A/B×該指標分值記分。 | 10 | |||
社會效益 指標 | 優(yōu)化行車環(huán)境,提高道路行車安全。 | 10 | 有效 | 有效 | 10 | |||||
生態(tài)效益 指標 | 防風固路,消除噪音。 | 10 | 顯著 | 顯著 | 10 | |||||
可持續(xù) 影響指標 | 優(yōu)化生態(tài)環(huán)境,促進招商引資。 | 10 | 可持續(xù) | 可持續(xù) | 10 | |||||
滿意度指標(20分) | 服務對象 滿意度 指標 | 周邊群眾對工程建設的滿意度 | 20 | ?≥85% | ?≥85% | 同效益指標得分計算方式。 | 20 | |||
總? ?分 | 100 | |||||||||
注:1.得分一檔最高不能超過該指標分值上限。 2.定性根據(jù)指標完成情況分為:達成預期指標、部分達成預期指標并具有一定效果、未達成預期指標且效果較差三檔:分別按照指標值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%合理確定分值。 3.定量指標若為正向指標(即指標值為≥**),則得分計算方法:全年實際值(B)/年度指標值(A)×該指標分值;若定量指標為反向指標(即指標值為≤**),則得分計算方法:年度指標值(A)/全年實際值(B)×該指標分值。 4.請在“未完成原因分析”一欄中簡要說明偏離目標、不能完成目標的原因及今后改進的措施。 |
附件下載:
掃一掃在手機上查看當前頁面
主辦:固原市原州區(qū)人民政府辦公室???? 運行管理:固原市原州區(qū)信息中心
電子郵件:yzqxxzx@163.com
寧ICP備10000747號????網(wǎng)站標識碼:6404020001 ????寧公網(wǎng)安備64040202000009號