索 引 號 | 640421016/2022-00082 | 發(fā)文時間 | 2022-04-28 |
發(fā)布機構 | 原州區(qū)自然資源局 | 文 號 | |
公開方式 | 主動公開 | 有效性 | 有效 |
標 題: | 2022年原州區(qū)統(tǒng)籌整合財政涉農(nóng)(財政銜接)資金收支情況表 |
序號 | 資金性質(zhì) | 科目名稱 | 統(tǒng)籌整合建設項目名稱 | 統(tǒng)籌整合建設項目內(nèi)容 | 項目主管單位 | 總計 | 資金性質(zhì) | 累計(撥付)支付 | 結余 | 支付率(%) | 項目實施單位 | ||
銜接資金 | 涉農(nóng)資金 | 銜接資金 | 涉農(nóng)資金 | ||||||||||
合???????????????計 | 1850.00? | 1700.00? | 150.00? | 977.72? | 0.00? | 1172.28? | 52.85% | — | |||||
財政銜接小計 | 1700.00? | 1700.00? | 0.00? | 977.72? | 0.00? | 1022.28? | 57.51% | — | |||||
1 | 中央財政銜接資金 | 生產(chǎn)發(fā)展 | 2022年林業(yè)特色優(yōu)勢枸杞產(chǎn)業(yè)項目 | 安裝枸杞防鳥網(wǎng)2000畝,在頭營、三營、黃鐸堡和彭堡4個鄉(xiāng)鎮(zhèn)新種植芽用枸杞1000畝。補貼2020年種植枸杞4300畝,補貼2021年種植芽用枸杞1079畝。 | 原州區(qū)自然資源局 | 400.00? | 400.00? | 0.00? | 138.64? | 0.00? | 261.36? | 34.66% | 原州區(qū)林業(yè)技術推廣服務中心?????????????????????????? |
2 | 自治區(qū)財政銜接資金 | 生產(chǎn)發(fā)展 | 續(xù)建?2021?年原州區(qū)移民示范村庭院經(jīng)濟林項目 | 在原州區(qū)三營鎮(zhèn)豐澤村、安和村等?15?個移民村,種植山楂、桃、李、梨等為主的經(jīng)果林?7.7?萬株;種植燕麥、八寶景天等為主的地被?9.7?萬平方米;在主路兩側種植蜀葵、百日菊等地被?12.2?萬穴;原有樹木修剪、涂白、移植及死樹清理11?萬株。 | 原州區(qū)自然資源局 | 300.00? | 300.00? | 0.00? | 254.70? | 0.00? | 45.30? | 84.90% | 原州區(qū)自然資源局 |
3 | 生產(chǎn)發(fā)展 | 原州區(qū)?2022?年地質(zhì)災害治理項目 | 一是在原州區(qū)張易鎮(zhèn)賀套村、毛莊村、駝巷村和開城鎮(zhèn)和泉村、三十里鋪、上青石村、下青石村通過采取削坡減載、仰斜式擋土墻、仰斜式護坡墻、錨索肋板墻、截排水工程、防護欄、廢棄窯洞回填對地質(zhì)災害隱患點進行治理。主要工程量有澆筑安裝錨索肋板墻長約?610m,截排水渠長約?3000m,漿砌塊石擋土墻長約?70m,漿砌塊石護坡墻長約?520m,防護欄長約?633m,分級削坡約?29590m3,窯洞回填約4020m3。二是對地質(zhì)災害移民集中安置點開城鎮(zhèn)上青石村史磨舊校舍進行改造,改造舊校舍?4?棟?482.4?m2。 | 原州區(qū)自然資源局 | 1000.00? | 1000.00? | 0.00? | 584.38? | 0.00? | 415.62? | 58.44% | 原州區(qū)自然資源局 | |
統(tǒng)籌整合財政涉農(nóng)小計 | 150.00? | 0.00? | 150.00? | 0.00? | 0.00? | 150.00? | 0.00? | — | |||||
1 | 自治區(qū)財政林業(yè)補助資金 | 產(chǎn)業(yè)化管理 | 2022年原州區(qū)蘋果基地標準化管理示范及紅梅杏選育項目 | 2022年原州區(qū)蘋果基地標準化管理示范500畝,紅梅杏苗木選育基地1個。 | 原州區(qū)自然資源局 | 30.00? | 0.00? | 30.00? | 0.00? | 0.00? | 30.00? | 0.00% | 原州區(qū)林業(yè)技術推廣服務中心?????????????????????????? |
2 | 森林資源培育 | 原州區(qū)2022年南部水源涵養(yǎng)林建設項目 | 實施營造林8萬畝。其中:新造林3萬畝(喬木林2.5萬畝,灌木林0.5萬畝),未成林撫育提升及退化林改造5萬畝;修建作業(yè)道30公里。 | 原州區(qū)自然資源局 | 120.00? | 0.00? | 120.00? | 0.00? | 0.00? | 120.00? | 0.00% | 原州區(qū)自然資源局 |
附件下載:
掃一掃在手機上查看當前頁面
主辦:固原市原州區(qū)人民政府辦公室???? 運行管理:固原市原州區(qū)信息中心
電子郵件:yzqxxzx@163.com
寧ICP備10000747號????網(wǎng)站標識碼:6404020001 ????寧公網(wǎng)安備64040202000009號