索 引 號(hào) | 640421065/2024-00017 | 發(fā)文時(shí)間 | 2024-12-12 |
發(fā)布機(jī)構(gòu) | 原州區(qū)科學(xué)技術(shù)局 | 文 號(hào) | |
公開方式 | 主動(dòng)公開 | 有效性 | 有效 |
標(biāo) 題: | 關(guān)于解聘原州區(qū)科技特派員的通知 |
為進(jìn)一步優(yōu)化配置科技特派員隊(duì)伍建設(shè),提高科技特派員服務(wù)效能,按照《寧夏回族自治區(qū)科技特派員選派考核管理辦法》相關(guān)規(guī)定,經(jīng)原州區(qū)科技局黨組會(huì)研究決定,對(duì)73名科技特派員予以解聘。
一、對(duì)2023年選派已連續(xù)服務(wù)兩年的科技特派員58名全部予以解聘。
二、對(duì)2024年選派的科技特派員,經(jīng)年度總結(jié)考核,作用發(fā)揮不充分,考核不合格的14名科技特派員予以解聘。
附件1:原州區(qū)2023年選派的科技特派員名單
附件2:原州區(qū)2024年考核不合格科技特派員名單
固原市原州區(qū)科學(xué)技術(shù)局
2024年12月12日
原州區(qū)2023年選派的科技特派員名單 | |||||||||
序號(hào) | 姓名 | 性別 | 科技特派員類型 | 工作單位 | 職務(wù)/職稱 | 學(xué)歷 | 創(chuàng)業(yè)地點(diǎn) | 主營(yíng)業(yè)務(wù) | 屬地鄉(xiāng)鎮(zhèn) |
1 | 馬成龍 | 男 | 法人 | 固原市原州區(qū)徽瑞農(nóng)場(chǎng) | 無(wú) | 中專 | 官?gòu)d鎮(zhèn)官?gòu)d村 | 種植 | 官?gòu)d鎮(zhèn) |
2 | 白榮禧 | 男 | 自然人 | 原州區(qū)農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣中心 | 農(nóng)藝師 | 本科 | 官?gòu)d鎮(zhèn)喬洼村 | 技術(shù)管理服務(wù) | |
3 | 吳龍國(guó) | 男 | 自然人 | 寧夏大學(xué) | 中級(jí) | 博士研究生 | 官?gòu)d鎮(zhèn)廟臺(tái)村 | 種植 | |
4 | 張國(guó)輝 | 男 | 自然人 | 寧夏農(nóng)林科學(xué)院固原分院(國(guó)家鄉(xiāng)村振興重點(diǎn)幫扶縣科技特派團(tuán)成員) | 助理研究員 | 碩士研究生 | 官?gòu)d鎮(zhèn)廟臺(tái)村 | 種植 | 原州區(qū)各鄉(xiāng)鎮(zhèn) |
原州區(qū)各鄉(xiāng)鎮(zhèn) | |||||||||
5 | 楊崇慶 | 男 | 自然人 | 寧夏農(nóng)林科學(xué)院固原分院(國(guó)家鄉(xiāng)村振興重點(diǎn)幫扶縣科技特派團(tuán)成員) | 助理研究員 | 碩士研究生 | 官?gòu)d鎮(zhèn)廟臺(tái)村 | 種植 | 原州區(qū)各鄉(xiāng)鎮(zhèn) |
原州區(qū)各鄉(xiāng)鎮(zhèn) | |||||||||
6 | 李婭寧 | 女 | 自然人 | 固原市產(chǎn)業(yè)技術(shù)創(chuàng)新研究院有限公司 | 中級(jí) | 本科 | 河川鄉(xiāng)康溝村 | 技術(shù)咨詢服務(wù) | 河川鄉(xiāng) |
7 | 王??洲 | 男 | 自然人 | 原州區(qū)河川鄉(xiāng)駱駝河村村委會(huì) | 農(nóng)業(yè)畜牧技術(shù)員 | 大專 | 河川鄉(xiāng)駱駝河村村委會(huì) | 種植 | |
8 | 黃玉孝 | 男 | 自然人 | 原州區(qū)河川鄉(xiāng)上黃村村委會(huì) | 村委會(huì)主任 | 初中 | 河川鄉(xiāng)上黃村 | 種植 | |
9 | 古兆金 | 男 | 自然人 | 河川鄉(xiāng)寨洼村黨支部 | 獸醫(yī)師 | 中專 | 河川鄉(xiāng)寨洼村 | 種植養(yǎng)殖 | 河川鄉(xiāng) |
10 | 蘇飛龍 | 男 | 法人 | 寧夏固原飛龍食品有限公司 | 企業(yè)管理人員 | 大專 | 黃鐸堡鎮(zhèn)穆灘村 | 食品銷售 | 黃鐸堡鎮(zhèn) |
11 | 祁??奎 | 男 | 法人 | 寧夏憶農(nóng)農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 | 無(wú) | 初中 | 開城鎮(zhèn)雙泉村 | 開展技術(shù)培訓(xùn)與指導(dǎo)服務(wù) | 開城鎮(zhèn) |
12 | 楊金鵬 | 男 | 法人 | 固原田豐農(nóng)科技服務(wù)有限公司 | 助理工程師 | 本科 | 開城鎮(zhèn)柯莊村 | 種植 | |
13 | 金保全 | 男 | 法人 | 固原市保榮農(nóng)業(yè)科技有限公司 | 無(wú) | 初中 | 開城鎮(zhèn)柯莊村 | 養(yǎng)殖 | |
14 | 王文強(qiáng) | 男 | 法人 | 寧夏大地牧歌牧業(yè)科技有限公司 | 無(wú) | 中專 | 開城鎮(zhèn)柯莊村 | 養(yǎng)殖 | |
15 | 程廣錦 | 男 | 法人 | 姚磨村委會(huì) | 無(wú) | 中專 | 彭堡鎮(zhèn)姚磨村 | 種植 | 彭堡鎮(zhèn) |
16 | 吳建忠 | 男 | 自然人 | 原州區(qū)農(nóng)村合作經(jīng)濟(jì)經(jīng)營(yíng)管理站 | 高級(jí)農(nóng)經(jīng)師 | 本科 | 彭堡鎮(zhèn)彭堡村 | 技術(shù)咨詢 | |
17 | 王??玲 | 男 | 自然人 | 原州區(qū)農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣中心 | 農(nóng)藝師 | 碩士研究生 | 彭堡鎮(zhèn)吳磨村 | 技術(shù)指導(dǎo) | |
18 | 錢亞偉 | 男 | 自然人 | 原州區(qū)彭堡鎮(zhèn)河?xùn)|村委員會(huì) | 無(wú) | 高中 | 彭堡鎮(zhèn)河?xùn)|村 | 養(yǎng)殖 | 彭堡鎮(zhèn) |
19 | 王進(jìn)翠 | 女 | 自然人 | 寧夏佳興農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 | 無(wú) | 大專 | 彭堡鎮(zhèn)別莊村 | 種植 | |
20 | 羅??軍 | 男 | 自然人 | 姚磨科技示范村 | 無(wú) | 初中 | 彭堡鎮(zhèn)姚磨村 | 種植 | |
21 | 張??玲 | 女 | 自然人 | 姚磨科技示范村 | 無(wú) | 高中 | 彭堡鎮(zhèn)姚磨村 | 種植 | |
22 | 姚文強(qiáng) | 男 | 自然人 | 固原市原州區(qū)文強(qiáng)家庭農(nóng)場(chǎng)(姚磨科技示范村) | 無(wú) | 初中 | 彭堡鎮(zhèn)姚磨村 | 種植 | |
23 | 郭少玲 | 女 | 自然人 | 固原市原州區(qū)少玲家庭農(nóng)場(chǎng)(姚磨科技示范村) | 無(wú) | 大專 | 彭堡鎮(zhèn)姚磨村 | 種植 | |
24 | 劉保才 | 男 | 自然人 | 姚磨科技示范村 | 無(wú) | 初中 | 彭堡鎮(zhèn)姚磨村 | 種植養(yǎng)殖 | |
25 | 李??晰 | 男 | 自然人 | 姚磨科技示范村 | 無(wú) | 初中 | 彭堡鎮(zhèn)姚磨村 | 種植 | |
26 | 馬永剛 | 男 | 自然人 | 姚磨科技示范村 | 無(wú) | 高中 | 彭堡鎮(zhèn)姚磨村 | 種植 | |
27 | 蘭小龍 | 男 | 自然人 | 原州區(qū)農(nóng)業(yè)技術(shù) 推廣服務(wù)中心(國(guó)家鄉(xiāng)村振興重點(diǎn)幫扶縣科技特派團(tuán)縣級(jí)聯(lián)絡(luò)員) | 高級(jí)農(nóng)藝師 | 本科 | 彭堡鎮(zhèn)豐堡村 | 種植 | |
28 | 楊勃興 | 男 | 自然人 | 原州區(qū)農(nóng)業(yè)技術(shù) 推廣服務(wù)中心(國(guó)家鄉(xiāng)村振興重點(diǎn)幫扶縣科技特派團(tuán)縣級(jí)聯(lián)絡(luò)員) | 高級(jí)農(nóng)藝師 | 本科 | 彭堡鎮(zhèn)豐堡村 | 種植 | 彭堡鎮(zhèn) |
29 | 白生虎 | 男 | 自然人 | 原州區(qū)農(nóng)業(yè)技術(shù) 推廣服務(wù)中心(國(guó)家鄉(xiāng)村振興重點(diǎn)幫扶縣科技特派團(tuán)縣級(jí)聯(lián)絡(luò)員) | 高級(jí)農(nóng)藝師 | 本科 | 彭堡鎮(zhèn)姚磨村 | 技術(shù)咨詢 | |
30 | 曹??霞 | 女 | 自然人 | 原州區(qū)農(nóng)業(yè)技術(shù) 推廣服務(wù)中心(國(guó)家鄉(xiāng)村振興重點(diǎn)幫扶縣科技特派團(tuán)縣級(jí)聯(lián)絡(luò)員) | 助力農(nóng)藝師 | 本科 | 彭堡鎮(zhèn)河?xùn)|村 | 技術(shù)咨詢 | |
31 | 秦小軍 | 男 | 自然人 | 寧夏農(nóng)林科學(xué)院園藝研究所(國(guó)家鄉(xiāng)村振興重點(diǎn)幫扶縣科技特派團(tuán)成員) | 副高 | 碩士研究生 | 原州區(qū)彭堡鎮(zhèn)惠德村 | 種植 | |
原州區(qū)各鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 各鄉(xiāng)鎮(zhèn) | ||||||||
32 | 穆向軍 | 男 | 法人 | 固原市田野牧歌農(nóng)業(yè)科技有限公司 | 無(wú) | 高中 | 三營(yíng)鎮(zhèn)新三營(yíng)村 | 銷售 | 三營(yíng)鎮(zhèn) |
33 | 譚文禮 | 男 | 自然人 | 固原市原州區(qū)呱啦雞超市 | 無(wú) | 高中 | 三營(yíng)鎮(zhèn)新三營(yíng)村 | 銷售 | |
34 | 馬德芳 | 女 | 自然人 | 固原市原州區(qū)明財(cái)醬醋廠 | 無(wú) | 高中 | 三營(yíng)鎮(zhèn)新三營(yíng)村 | 銷售 | |
35 | 張永瑞 | 男 | 法人 | 固原市小牛牧業(yè)有限公司 | 農(nóng)業(yè)機(jī)械工程師 | 本科 | 頭營(yíng)鎮(zhèn)南屯村 | 養(yǎng)殖 | 頭營(yíng)鎮(zhèn) |
36 | 海玉寶 | 男 | 法人 | 寧夏新寶康農(nóng)業(yè)科技發(fā)展有限公司 | 農(nóng)藝工 | 中專 | 頭營(yíng)鎮(zhèn)馬店村 | 污糞、雜草處理 | |
37 | 申學(xué)禮 | 男 | 法人 | 原州區(qū)頭營(yíng)鎮(zhèn)蔣河村股份經(jīng)濟(jì)合作社 | 畜牧師 | 大專 | 頭營(yíng)鎮(zhèn)蔣河村 | 種植、養(yǎng)殖 | |
38 | 孫繼軍 | 男 | 法人 | 固原市原州區(qū)盛豐蔬菜產(chǎn)銷專業(yè)合作社 | 中級(jí)造林工 | 中專 | 頭營(yíng)鎮(zhèn)泉港村 | 種植 | |
39 | 徐迎開 | 男 | 法人 | 固原市原州區(qū)農(nóng)友育苗專業(yè)合作社 | 無(wú) | 高中 | 頭營(yíng)鎮(zhèn)二營(yíng)村 | 種植 | |
40 | 馬??偉 | 男 | 自然人 | 固原市產(chǎn)業(yè)技術(shù)創(chuàng)新研究院有限公司 | 科技服務(wù)技術(shù)經(jīng)紀(jì)人 | 本科 | 頭營(yíng)鎮(zhèn)楊郎村 | 技術(shù)咨詢 | |
41 | 王仲霞 | 女 | 自然人 | 原州區(qū)三營(yíng)鎮(zhèn)人民政府 | 高級(jí)農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)師 | 本科 | 頭營(yíng)鎮(zhèn)二營(yíng)村 | 科技服務(wù) | |
42 | 宋建虎 | 男 | 自然人 | 原州區(qū)農(nóng)村合作經(jīng)濟(jì)經(jīng)營(yíng)管理站 | 高級(jí)經(jīng)濟(jì)師 | 本科 | 頭營(yíng)鎮(zhèn)蔣河村 | 培訓(xùn)指導(dǎo) | |
43 | 石春麗 | 男 | 自然人 | 原州區(qū)紅莊林場(chǎng) | 助理 | 中專 | 頭營(yíng)鎮(zhèn)楊郎村 | 技術(shù)指導(dǎo) | |
44 | 劉曉梅 | 女 | 自然人 | 原州區(qū)農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣服務(wù)中心(國(guó)家鄉(xiāng)村振興重點(diǎn)幫扶縣科技特派團(tuán)縣級(jí)聯(lián)絡(luò)員) | 高級(jí)農(nóng)藝師 | 本科 | 頭營(yíng)鎮(zhèn)蔣河村 | 技術(shù)咨詢 | 頭營(yíng)鎮(zhèn) |
45 | 王 維 | 男 | 自然人 | 原州區(qū)畜牧技術(shù)推廣服務(wù)中心(國(guó)家鄉(xiāng)村振興重點(diǎn)幫扶縣科技特派團(tuán)縣級(jí)聯(lián)絡(luò)員) | 高級(jí)獸醫(yī)師 | 本科 | 頭營(yíng)鎮(zhèn)楊郎村 | 技術(shù)咨詢 | |
46 | 李科學(xué) | 男 | 自然人 | 原州區(qū)畜牧技術(shù)推廣服務(wù)中心(國(guó)家鄉(xiāng)村振興重點(diǎn)幫扶縣科技特派團(tuán)縣級(jí)聯(lián)絡(luò)員) | 高級(jí)獸醫(yī)師 | 本科 | 頭營(yíng)鎮(zhèn)利民村 | 技術(shù)咨詢 | |
47 | 張新學(xué) | 男 | 自然人 | 寧夏農(nóng)林科學(xué)院固原分院 | 助理研究員 | 碩士研究生 | 原州區(qū)各鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 種植 | 原州區(qū)各鄉(xiāng)鎮(zhèn) |
48 | 馬國(guó)文 | 男 | 法人 | 固原市產(chǎn)業(yè)技術(shù)創(chuàng)新研究院 | 會(huì)計(jì)師 | 本科 | 張易鎮(zhèn)宋洼村 | 農(nóng)業(yè)生產(chǎn)技術(shù)咨詢服務(wù)、農(nóng)村創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)咨詢服務(wù) | 張易鎮(zhèn) |
49 | 伏長(zhǎng)明 | 男 | 法人 | 寧夏天瑞祥生態(tài)農(nóng)業(yè)科技有限公司 | 無(wú) | 本科 | 張易鎮(zhèn)大店村 | 種植、生產(chǎn)加工 | |
50 | 段玉柱 | 男 | 自然人 | 固原市產(chǎn)業(yè)技術(shù)創(chuàng)新研究院有限公司 | 技術(shù)經(jīng)紀(jì)人初級(jí) | 本科 | 張易鎮(zhèn)駱巷村 | 技術(shù)咨詢 | |
51 | 張學(xué)峰 | 男 | 自然人 | 固原市產(chǎn)業(yè)技術(shù)創(chuàng)新研究院有限公司 | 技術(shù)經(jīng)紀(jì)人初級(jí) | 專科 | 張易鎮(zhèn)大店村 | 技術(shù)咨詢 | |
52 | 趙 東 | 男 | 自然人 | 原州區(qū)農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣服務(wù)中心 | 高級(jí)農(nóng)藝師 | 本科 | 張易鎮(zhèn)宋洼村 | 技術(shù)指導(dǎo) | 張易鎮(zhèn) |
53 | 趙希遠(yuǎn) | 男 | 自然人 | 固原市原州區(qū)種子管理站(國(guó)家鄉(xiāng)村振興重點(diǎn)幫扶縣科技特派團(tuán)縣級(jí)聯(lián)絡(luò)員) | 高級(jí)農(nóng)藝師 | 大學(xué) | 張易鎮(zhèn)上馬泉村 | 技術(shù)咨詢 | |
54 | 黃小軍 | 男 | 法人 | 固原祥和食品有限公司 | 無(wú) | 大專 | 中河鄉(xiāng)曹河村 | 養(yǎng)殖銷售 | 中河鄉(xiāng) |
55 | 李玲瑞 | 女 | 法人 | 寧夏賢云薈食品有限責(zé)任公司 | 無(wú) | 中專 | 中河鄉(xiāng)中河村 | 農(nóng)副產(chǎn)品加工 | |
56 | 張德寶 | 男 | 自然人 | 原州區(qū)中河鄉(xiāng)小溝村一隊(duì)020 | 初中 | 中河鄉(xiāng)、炭山鄉(xiāng) | 養(yǎng)殖 | 炭山鄉(xiāng) | |
57 | 張??瑤 | 女 | 自然人 | 寧夏食品檢測(cè)研究院 | 中級(jí) | 研究生 | 原州區(qū)食品加工企業(yè)所在鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 種植、生產(chǎn)加工 | 其他 |
58 | 吳志剛 | 男 | 自然人 | 原州區(qū)畜牧技術(shù)推廣服務(wù)中心(國(guó)家鄉(xiāng)村振興重點(diǎn)幫扶縣科技特派團(tuán)縣級(jí)聯(lián)絡(luò)員) | 高級(jí)獸醫(yī)師 | 本科 | 寧夏絲路希望農(nóng)業(yè)科技有限公司 | 技術(shù)咨詢 |
原州區(qū)2024年考核不合格科技特派員名單 | |||||||||
序號(hào) | 姓名 | 性別 | 科技科派員類型 | 學(xué)歷 | 政治面貌 | 職稱/職務(wù) | 工作單位名稱 | 服務(wù)地 | 備注 |
1 | 郭永康 | 男 | 自然人 | 本科 | 中共黨員 | 中級(jí)農(nóng)藝師 | 固原市農(nóng)村合作經(jīng)濟(jì)經(jīng)營(yíng)管理站 | 原州區(qū)新星土地股份專業(yè)合作社 | |
2 | 田?? 娟 | 女 | 自然人 | 本科 | 中共黨員 | 中級(jí)農(nóng)藝師 | 固原市農(nóng)村合作經(jīng)濟(jì)經(jīng)營(yíng)管理站 | 宏科農(nóng)民養(yǎng)殖專業(yè)合作社 | |
3 | 劉????倩 | 女 | 自然人 | 本科 | 全科醫(yī)生 | 原州區(qū)文化衛(wèi)生服務(wù)中心 | 原州區(qū)文化衛(wèi)生服務(wù)中心 | ||
4 | 湯效忠 | 男 | 自然人 | 本科 | 中共黨員 | 高級(jí)農(nóng)藝師 | 原州區(qū)老科技工作者協(xié)會(huì) | 黃鐸堡鎮(zhèn)金堡村 | |
5 | 李?? 琦 | 男 | 自然人 | 本科 | 中共黨員 | 高級(jí)工程師 | 原州區(qū)老科技工作者協(xié)會(huì) | 張易鎮(zhèn)陳溝村 | |
6 | 王慧娟 | 女 | 自然人 | 本科 | 中共黨員 | 中級(jí)農(nóng)藝師 | 原州區(qū)農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣服務(wù)中心 | 頭營(yíng)鎮(zhèn)馬園村 | |
7 | 楊曉東 | 男 | 法人 | 大專 | 群眾 | 無(wú) | 寧夏順裕農(nóng)業(yè)科技發(fā)展有限公司 | 彭堡鎮(zhèn)河?xùn)|村 | |
8 | 呂廣利 | 男 | 法人 | 中專 | 中共黨員 | 無(wú) | 寧夏和潤(rùn)農(nóng)牧科技有限公司 | 彭堡鎮(zhèn)河?xùn)|村、撒們村等 | |
9 | 王????楠 | 男 | 法人 | 碩士研究生 | 群眾 | 無(wú) | 六盤山雪川農(nóng)業(yè)(寧夏)有限公司 | 曹洼村、高坡村等 | |
10 | 沙建龍 | 男 | 法人 | 本科 | 中共黨員 | 無(wú) | 寧夏六盤山電子商務(wù)有限公司 | 炭山鄉(xiāng)南坪村 | |
11 | 馬軍倉(cāng) | 男 | 法人 | 中專 | 群眾 | 無(wú) | 百豐家庭農(nóng)場(chǎng) | 河川鄉(xiāng)明川村 | |
12 | 鐵佳棋 | 男 | 法人 | 大專 | 群眾 | 無(wú) | 固原市原州區(qū)棋輝養(yǎng)殖專業(yè)合作社 | 頭營(yíng)鎮(zhèn)南屯村 | |
13 | 李????經(jīng) | 男 | 法人 | 大專 | 中共黨員 | 無(wú) | 固原市原州翠園家庭農(nóng)場(chǎng) | 彭堡鎮(zhèn)別莊村 | |
14 | 孫文呈 | 男 | 法人 | 本科 | 群眾 | 無(wú) | 寧夏凱米什小山羊養(yǎng)殖有限公司 | 開城鎮(zhèn)吳莊村 |
附件下載:
掃一掃在手機(jī)上查看當(dāng)前頁(yè)面
主辦:固原市原州區(qū)人民政府辦公室???? 運(yùn)行管理:固原市原州區(qū)信息中心
電子郵件:yzqxxzx@163.com
寧ICP備10000747號(hào)????網(wǎng)站標(biāo)識(shí)碼:6404020001 ????寧公網(wǎng)安備64040202000009號(hào)