根據(jù)《寧夏回族自治區(qū)事業(yè)單位公開招聘工作人員實(shí)施辦法》(寧政辦規(guī)發(fā)〔2023〕9號(hào))、《寧夏回族自治區(qū)2024年事業(yè)單位公開招聘工作人員公告》等相關(guān)規(guī)定,現(xiàn)將原州區(qū)事業(yè)單位公開招聘工作人員擬參加體檢人員名單予以公示,具體時(shí)間、地點(diǎn)另行通知。
附件:2024年原州區(qū)事業(yè)單位公開招聘工作人員擬體檢人員名單(87人)
固原市原州區(qū)人力資源和社會(huì)保障局
2024年6月27日
2024年原州區(qū)事業(yè)單位公開招聘工作人員擬體檢人員名單(87人) | ||||||||||||
序號(hào) | 準(zhǔn)考證號(hào) | 姓名 | 性別 | 民族 | 筆試 成績(jī) | 加分合計(jì) | 筆試 總成績(jī) | 面試成績(jī) | 考試總成績(jī) | 招聘單位及 招聘崗位 | 崗位 代碼 | 招聘人數(shù) |
1 | 1164227204121 | 田林 | 男 | 回族 | 193.5 | 2 | 195.5 | 83.40 | 74.28 | 原州區(qū)三營(yíng)鎮(zhèn)民生服務(wù)中心綜合管理崗1 | 63001 | 1 |
2 | 1164227202413 | 李淑芳 | 女 | 漢族 | 200 | 0 | 200 | 77.40 | 72.03 | 原州區(qū)三營(yíng)鎮(zhèn)民生服務(wù)中心綜合管理崗2 | 63002 | 1 |
3 | 1164227200517 | 楊杰 | 男 | 回族 | 204 | 2 | 206 | 78.60 | 73.63 | 原州區(qū)三營(yíng)鎮(zhèn)民生服務(wù)中心綜合管理崗3 | 63003 | 1 |
4 | 1164227205702 | 李亞靜 | 女 | 漢族 | 212.5 | 0 | 212.5 | 87.80 | 79.32 | 原州區(qū)三營(yíng)鎮(zhèn)民生服務(wù)中心綜合管理崗4 | 63004 | 1 |
5 | 2164227603915 | 蒲婷 | 女 | 漢族 | 178.5 | 0 | 178.5 | 80.00 | 69.75 | 原州區(qū)頭營(yíng)鎮(zhèn)民生服務(wù)中心會(huì)計(jì) | 63005 | 1 |
6 | 3164227801011 | 樊恒巖 | 男 | 漢族 | 166.5 | 0 | 166.5 | 84.60 | 70.05 | 原州區(qū)頭營(yíng)鎮(zhèn)民生服務(wù)中心土地管理崗 | 63006 | 1 |
7 | 1164227204726 | 王鵬鵬 | 男 | 漢族 | 200 | 0 | 200 | 85.00 | 75.83 | 原州區(qū)張易鎮(zhèn)民生服務(wù)中心管理崗1 | 63007 | 1 |
8 | 1164227200901 | 楊芳 | 女 | 回族 | 205.5 | 2 | 207.5 | 81.80 | 75.48 | 原州區(qū)張易鎮(zhèn)民生服務(wù)中心管理崗2 | 63008 | 1 |
9 | 3164227803009 | 曹少東 | 男 | 漢族 | 190 | 0 | 190 | 80.00 | 71.67 | 原州區(qū)張易鎮(zhèn)民生服務(wù)中心專技崗 | 63009 | 1 |
10 | 1164227202101 | 馬佳玲 | 女 | 回族 | 215 | 2 | 217 | 83.60 | 77.97 | 原州區(qū)張易鎮(zhèn)民生服務(wù)中心管理崗 | 63010 | 1 |
11 | 2164227602808 | 楊婷婷 | 女 | 漢族 | 187 | 0 | 187 | 82.40 | 72.37 | 原州區(qū)開城鎮(zhèn)民生服務(wù)中心管理崗 | 63011 | 1 |
12 | 2164227601805 | 代巖 | 女 | 漢族 | 195 | 0 | 195 | 68.80 | 66.90 | 原州區(qū)開城鎮(zhèn)民生服務(wù)中心專技崗 | 63012 | 1 |
13 | 2164227600225 | 年明一 | 女 | 漢族 | 216 | 0 | 216 | 78.00 | 75.00 | 原州區(qū)彭堡鎮(zhèn)民生服務(wù)中心專技崗 | 63013 | 1 |
14 | 1164227201626 | 穆萬榮 | 女 | 回族 | 200 | 2 | 202 | 85.80 | 76.57 | 原州區(qū)彭堡鎮(zhèn)民生服務(wù)中心管理崗 | 63014 | 1 |
15 | 1164227200225 | 安燕 | 女 | 回族 | 208 | 2 | 210 | 86.60 | 78.30 | 原州區(qū)官?gòu)d鎮(zhèn)民生服務(wù)中心管理崗 | 63015 | 1 |
16 | 2164227600522 | 孫榮 | 女 | 漢族 | 197.5 | 0 | 197.5 | 84.20 | 75.02 | 原州區(qū)官?gòu)d鎮(zhèn)民生服務(wù)中心專技崗 | 63016 | 1 |
17 | 2164227602119 | 舒慧媛 | 女 | 漢族 | 211 | 0 | 211 | 79.40 | 74.87 | 原州區(qū)官?gòu)d鎮(zhèn)民生服務(wù)中心會(huì)計(jì) | 63017 | 1 |
18 | 2164227603513 | 馬茹慈 | 女 | 回族 | 191.5 | 2 | 193.5 | 82.20 | 73.35 | 原州區(qū)黃鐸堡鎮(zhèn)民生服務(wù)中心會(huì)計(jì) | 63018 | 1 |
19 | 3164227800809 | 馬小榮 | 女 | 回族 | 172 | 2 | 174 | 84.20 | 71.10 | 原州區(qū)黃鐸堡鎮(zhèn)民生服務(wù)中心專技崗 | 63019 | 1 |
20 | 1164227204615 | 王磊 | 男 | 漢族 | 209.5 | 0 | 209.5 | 82.40 | 76.12 | 原州區(qū)中河鄉(xiāng)民生服務(wù)中心管理崗位1 | 63020 | 1 |
21 | 1164227205512 | 劉雪燕 | 女 | 漢族 | 194 | 0 | 194 | 83.40 | 74.03 | 原州區(qū)中河鄉(xiāng)民生服務(wù)中心管理崗位2 | 63021 | 1 |
22 | 2164227604404 | 段成舉 | 男 | 漢族 | 170 | 0 | 170 | 83.40 | 70.03 | 原州區(qū)中河鄉(xiāng)民生服務(wù)中心專技崗1 | 63022 | 1 |
23 | 2164227601320 | 王桂英 | 女 | 回族 | 182.5 | 2 | 184.5 | 81.70 | 71.60 | 原州區(qū)中河鄉(xiāng)民生服務(wù)中心專技崗2 | 63023 | 1 |
24 | 1164227205101 | 海繼宗 | 男 | 回族 | 204.5 | 2 | 206.5 | 81.40 | 75.12 | 原州區(qū)河川鄉(xiāng)民生服務(wù)中心綜合管理崗 | 63024 | 1 |
25 | 2164227603417 | 吳佳馨 | 女 | 回族 | 200.5 | 2 | 202.5 | 88.40 | 77.95 | 原州區(qū)河川鄉(xiāng)民生服務(wù)中心專技崗1 | 63025 | 1 |
26 | 3164227802701 | 李勇 | 男 | 回族 | 165 | 2 | 167 | 78.20 | 66.93 | 原州區(qū)河川鄉(xiāng)民生服務(wù)中心專技崗2 | 63026 | 1 |
27 | 1164227203924 | 張永斌 | 男 | 漢族 | 185.5 | 0 | 185.5 | 85.60 | 73.72 | 原州區(qū)寨科鄉(xiāng)民生服務(wù)中心綜合管理崗 | 63027 | 1 |
28 | 1164227204610 | 趙小燕 | 女 | 漢族 | 210 | 0 | 210 | 81.00 | 75.50 | 原州區(qū)寨科鄉(xiāng)民生服務(wù)中心管理崗 | 63028 | 1 |
29 | 1164227202414 | 馬剛 | 男 | 回族 | 200.5 | 2 | 202.5 | 81.00 | 74.25 | 原州區(qū)炭山鄉(xiāng)民生服務(wù)中心管理崗 | 63029 | 1 |
30 | 2164227600909 | 馬威龍 | 男 | 漢族 | 208.5 | 0 | 208.5 | 81.60 | 75.55 | 原州區(qū)融媒體中心全媒體記者1 | 63030 | 1 |
31 | 2164227602203 | 李瑞花 | 女 | 回族 | 215.5 | 2 | 217.5 | 82.00 | 77.25 | 原州區(qū)融媒體中心全媒體記者2 | 63031 | 1 |
32 | 1164227203802 | 安曉雯 | 女 | 回族 | 202 | 2 | 204 | 78.40 | 73.20 | 原州區(qū)伊斯蘭教協(xié)會(huì)文秘 | 63033 | 1 |
33 | 2164227601530 | 郜林利 | 女 | 漢族 | 205 | 0 | 205 | 77.60 | 72.97 | 原州區(qū)伊斯蘭教協(xié)會(huì)會(huì)計(jì) | 63034 | 1 |
34 | 1164227205715 | 高毛毛 | 女 | 漢族 | 211.5 | 0 | 211.5 | 85.20 | 77.85 | 原州區(qū)職工文化活動(dòng)中心文秘 | 63035 | 1 |
35 | 2164227602908 | 馬智博 | 男 | 回族 | 210.5 | 2 | 212.5 | 84.60 | 77.72 | 原州區(qū)法律援助中心法律援助崗 | 63036 | 1 |
36 | 2164227602028 | 馬靜園 | 女 | 回族 | 193.5 | 2 | 195.5 | 81.80 | 73.48 | 原州區(qū)公證處專技崗 | 63037 | 1 |
37 | 2164227604415 | 金伽敏 | 男 | 回族 | 213.5 | 2 | 215.5 | 80.60 | 76.22 | 原州區(qū)會(huì)計(jì)核算中心會(huì)計(jì)1 | 63038 | 1 |
38 | 2164227605608 | 田茹夢(mèng) | 女 | 回族 | 194 | 2 | 196 | 81.80 | 73.57 | 原州區(qū)會(huì)計(jì)核算中心會(huì)計(jì)2 | 63039 | 1 |
39 | 2164227605111 | 陳曉妮 | 女 | 漢族 | 220.5 | 0 | 220.5 | 84.60 | 79.05 | 原州區(qū)會(huì)計(jì)核算中心會(huì)計(jì)3 | 63040 | 1 |
40 | 1164227203026 | 馬建寧 | 男 | 回族 | 212 | 2 | 214 | 86.40 | 78.87 | 原州區(qū)應(yīng)急管理局應(yīng)急救援中心專技崗1 | 63041 | 1 |
41 | 1164227201905 | 張婷婷 | 女 | 漢族 | 192.5 | 0 | 192.5 | 78.20 | 71.18 | 原州區(qū)應(yīng)急管理局應(yīng)急救援中心專技崗2 | 63042 | 1 |
42 | 3164227802413 | 馬剛 | 男 | 回族 | 178.5 | 2 | 180.5 | 80.60 | 70.38 | 原州區(qū)醫(yī)療保險(xiǎn)服務(wù)中心專技崗 | 63043 | 1 |
43 | 1164227202222 | 張穎 | 女 | 漢族 | 218 | 0 | 218 | 88.40 | 80.53 | 原州區(qū)文化館管理崗 | 63044 | 2 |
44 | 1164227204408 | 王屾 | 男 | 漢族 | 213.5 | 0 | 213.5 | 82.00 | 76.58 | 原州區(qū)文化館管理崗 | 63044 | 2 |
45 | 2164227605521 | 蒙娜 | 女 | 回族 | 177.5 | 2 | 179.5 | 86.80 | 73.32 | 原州區(qū)文化館群文崗 | 63045 | 1 |
46 | 3164227802604 | 楊杰 | 男 | 漢族 | 217 | 0 | 217 | 73.00 | 72.67 | 原州區(qū)圖書館專技崗1 | 63046 | 1 |
47 | 1164227203628 | 李明慧 | 女 | 回族 | 215 | 2 | 217 | 80.20 | 76.27 | 原州區(qū)圖書館專技崗2 | 63047 | 2 |
48 | 1164227305710 | 馬振莉 | 女 | 回族 | 191 | 2 | 193 | 87.20 | 75.77 | 原州區(qū)圖書館專技崗2 | 63047 | 2 |
49 | 1164227301123 | 馬晶 | 女 | 漢族 | 212.5 | 0 | 212.5 | 81.40 | 76.12 | 原州區(qū)公路管理段文秘 | 63048 | 1 |
50 | 2164227601713 | 潘潔 | 女 | 漢族 | 209 | 0 | 209 | 80.40 | 75.03 | 原州區(qū)村鎮(zhèn)規(guī)劃發(fā)展中心會(huì)計(jì) | 63049 | 1 |
51 | 3164227801413 | 高昊 | 男 | 漢族 | 196.5 | 0 | 196.5 | 86.20 | 75.85 | 原州區(qū)村鎮(zhèn)規(guī)劃發(fā)展中心專技崗 | 63050 | 1 |
52 | 1164227300829 | 張榮 | 男 | 漢族 | 213.5 | 0 | 213.5 | 82.40 | 76.78 | 原州區(qū)水務(wù)局所屬事業(yè)單位合并崗位1管理崗1 | 63051 | 2 |
53 | 1164227303019 | 侯宗鈞 | 男 | 漢族 | 211.5 | 0 | 211.5 | 79.80 | 75.15 | 原州區(qū)水務(wù)局所屬事業(yè)單位合并崗位1管理崗1 | 63051 | 2 |
54 | 1164227305912 | 吳倩 | 女 | 漢族 | 220.5 | 0 | 220.5 | 84.20 | 78.85 | 原州區(qū)水務(wù)局所屬事業(yè)單位合并崗位1管理崗2 | 63052 | 2 |
55 | 1164227303419 | 李倩 | 女 | 回族 | 231.5 | 2 | 233.5 | 77.60 | 77.72 | 原州區(qū)水務(wù)局所屬事業(yè)單位合并崗位1管理崗2 | 63052 | 2 |
56 | 3164227803207 | 蒲利敏 | 男 | 漢族 | 170.5 | 0 | 170.5 | 86.90 | 71.87 | 原州區(qū)水務(wù)局所屬事業(yè)單位合并崗位2專技崗 | 63053 | 4 |
57 | 3164227803216 | 孫斐 | 女 | 漢族 | 166 | 0 | 166 | 79.60 | 67.47 | 原州區(qū)水務(wù)局所屬事業(yè)單位合并崗位2專技崗 | 63053 | 4 |
58 | 3164227800902 | 薛佳 | 男 | 漢族 | 169 | 0 | 169 | 77.50 | 66.92 | 原州區(qū)水務(wù)局所屬事業(yè)單位合并崗位2專技崗 | 63053 | 4 |
59 | 3164227801918 | 彭海洋 | 男 | 漢族 | 169.5 | 0 | 169.5 | 74.30 | 65.40 | 原州區(qū)水務(wù)局所屬事業(yè)單位合并崗位2專技崗 | 63053 | 4 |
60 | 3164227800322 | 余玲 | 女 | 回族 | 197 | 2 | 199 | 81.50 | 73.92 | 原州區(qū)林業(yè)技術(shù)推廣服務(wù)中心專技崗 | 63054 | 2 |
61 | 3164227800317 | 海祥 | 男 | 回族 | 182 | 2 | 184 | 82.10 | 71.72 | 原州區(qū)林業(yè)技術(shù)推廣服務(wù)中心專技崗 | 63054 | 2 |
62 | 3164227802006 | 楊金龍 | 男 | 回族 | 174.5 | 2 | 176.5 | 83.40 | 71.12 | 原州區(qū)草原工作站專技崗 | 63055 | 1 |
63 | 3164227801425 | 劉茹 | 女 | 漢族 | 197 | 0 | 197 | 85.60 | 75.63 | 原州區(qū)疊疊溝林場(chǎng)專技崗 | 63056 | 2 |
64 | 3164227800627 | 蘭斕 | 女 | 漢族 | 170 | 0 | 170 | 75.80 | 66.23 | 原州區(qū)疊疊溝林場(chǎng)專技崗 | 63056 | 2 |
65 | 3164227800501 | 高立 | 男 | 漢族 | 182 | 0 | 182 | 82.80 | 71.73 | 原州區(qū)水溝林場(chǎng)專技崗 | 63057 | 1 |
66 | 1164227303604 | 楊樹蕾 | 女 | 漢族 | 208.5 | 0 | 208.5 | 80.40 | 74.95 | 原州區(qū)古樹林場(chǎng)管理崗 | 63058 | 1 |
67 | 3164227801315 | 甕亮亮 | 男 | 漢族 | 159 | 0 | 159 | 87.00 | 70.00 | 原州區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局所屬事業(yè)單位合并崗位1專技崗1 | 63059 | 3 |
68 | 3164227800408 | 蘇安然 | 男 | 漢族 | 168 | 0 | 168 | 83.60 | 69.80 | 原州區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局所屬事業(yè)單位合并崗位1專技崗1 | 63059 | 3 |
69 | 3164227802423 | 韓國(guó)瑞 | 男 | 漢族 | 150 | 0 | 150 | 89.60 | 69.80 | 原州區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局所屬事業(yè)單位合并崗位1專技崗1 | 63059 | 3 |
70 | 3164227803123 | 黃佳婧 | 女 | 漢族 | 176 | 0 | 176 | 89.60 | 74.13 | 原州區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局所屬事業(yè)單位合并崗位1專技崗2 | 63060 | 3 |
71 | 3164227802808 | 康馨勻 | 女 | 漢族 | 169 | 0 | 169 | 89.80 | 73.07 | 原州區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局所屬事業(yè)單位合并崗位1專技崗2 | 63060 | 3 |
72 | 3164227802224 | 劉擰過 | 女 | 漢族 | 162 | 0 | 162 | 89.60 | 71.80 | 原州區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局所屬事業(yè)單位合并崗位1專技崗2 | 63060 | 3 |
73 | 3164227801529 | 楊小文 | 男 | 回族 | 190.5 | 2 | 192.5 | 87.40 | 75.78 | 原州區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局所屬事業(yè)單位合并崗位2專技崗1 | 63061 | 2 |
74 | 3164227800913 | 田小虎 | 男 | 回族 | 166 | 2 | 168 | 74.00 | 65.00 | 原州區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局所屬事業(yè)單位合并崗位2專技崗1 | 63061 | 2 |
75 | 3164227802001 | 張雪梅 | 女 | 回族 | 179 | 2 | 181 | 90.60 | 75.47 | 原州區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局所屬事業(yè)單位合并崗位2專技崗2 | 63062 | 2 |
76 | 3164227802614 | 姬麗 | 女 | 回族 | 155 | 2 | 157 | 92.80 | 72.57 | 原州區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局所屬事業(yè)單位合并崗位2專技崗2 | 63062 | 2 |
77 | 3164227801724 | 方瑩 | 女 | 漢族 | 199 | 0 | 199 | 86.40 | 76.37 | 原州區(qū)農(nóng)村能源工作站專技崗 | 63063 | 1 |
78 | 1164227305424 | 陳媛 | 女 | 漢族 | 208.5 | 0 | 208.5 | 81.20 | 75.35 | 原州區(qū)農(nóng)村能源工作站文秘 | 63064 | 1 |
79 | 3164227800427 | 蘇發(fā)東 | 男 | 回族 | 180 | 2 | 182 | 75.80 | 68.23 | 原州區(qū)農(nóng)業(yè)機(jī)械化推廣服務(wù)中心專技崗1 | 63065 | 1 |
80 | 3164227802402 | 冶龍 | 女 | 回族 | 190.5 | 2 | 192.5 | 94.20 | 79.18 | 原州區(qū)農(nóng)業(yè)機(jī)械化推廣服務(wù)中心專技崗2 | 63066 | 1 |
81 | 3164227803211 | 張嘉璐 | 女 | 漢族 | 179.5 | 0 | 179.5 | 82.80 | 71.32 | 原州區(qū)農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣服務(wù)中心專技崗 | 63067 | 1 |
82 | 3164227803013 | 王唯權(quán) | 男 | 漢族 | 164.5 | 0 | 164.5 | 75.00 | 64.92 | 原州區(qū)農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)服務(wù)中心專技崗 | 63068 | 1 |
83 | 3164227803124 | 別玥 | 女 | 漢族 | 147.5 | 0 | 147.5 | 81.00 | 65.08 | 原州區(qū)官?gòu)d畜牧獸醫(yī)工作站專技崗 | 63069 | 1 |
84 | 5664228306117 | 李新宇 | 男 | 漢族 | 181.5 | 0 | 181.5 | 90.80 | 75.65 | 原州區(qū)疾病預(yù)防控制中心公共衛(wèi)生管理1 | 63070 | 2 |
85 | 5664228306118 | 劉鵬 | 男 | 漢族 | 166.8 | 0 | 166.8 | 90.20 | 72.90 | 原州區(qū)疾病預(yù)防控制中心公共衛(wèi)生管理1 | 63070 | 2 |
86 | 5664228306030 | 喇永梅 | 女 | 回族 | 190.7 | 2 | 192.7 | 82.80 | 73.52 | 原州區(qū)疾病預(yù)防控制中心公共衛(wèi)生管理2 | 63071 | 2 |
87 | 5664228306101 | 馬麗亞 | 女 | 回族 | 172.8 | 2 | 174.8 | 91.00 | 74.63 | 原州區(qū)疾病預(yù)防控制中心公共衛(wèi)生管理2 | 63071 | 2 |
掃一掃在手機(jī)上查看當(dāng)前頁面